Back to Internship
Intern Allowance
73 payment records · 44 interns · Source: 1. ALLOWANCE 2026 (UPDATED) MARCH
Allowance Workflow
Monthly allowance is calculated from training start/end dates. Unpaid amounts (e.g. due to incomplete attendance approvals) are tracked separately and rolled into the next month's payment.Total Paid
RM 21900.00
Total Unpaid
RM 0.00
Rolled to Next Month
RM 16701.00
Interns Paid
44
Monthly Breakdown
| Month | Interns Paid | Total Paid | Unpaid |
|---|---|---|---|
| FEB 2026 | 33 | RM 9800.00 | RM 0.00 |
| JAN 2026 | 40 | RM 12100.00 | RM 0.00 |
Annual Budget Tracker (from BUDGET SUMMARY sheet)
| Item | RM |
|---|---|
| AUGUST 2026 | — |
| MAY 2026 | — |
| JUNE 2026 | — |
| JULY 2026 | — |
| MARCH 2026 | — |
| SEPTEMBER 2026 | — |
| NOVEMBER 2026 | — |
| DECEMBER 2026 | — |
| FEBRUARY 2026 | RM 6676.00 |
| TOTAL EXPENSES 2025 (RM) 2026 | RM 16701.00 |
| BUDGET 2026 (RM) 2026 | RM 130000.00 |
| JANUARY 2026 | RM 10025.00 |
| APRIL 2026 | — |
| BALANCED (RM) 2026 | RM 113299.00 |
| OCTOBER 2026 | — |
Payment Records (73)
| Intern | Month | Group / Division | Period | Days | Allowance | Unpaid | Next Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMAD MUHAIMIN BIN ABU BAKAR POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | FEB 2026 | MARINE MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
AIMAN HARITH BIN ABDUL HAMID UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL) | FEB 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 20 Mar 2026 | 28 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
ALEYA NADHIRAH BINTI MUHAMMAD Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | FEB 2026 | GROUP HUMAN CAPITAL | 23 Feb 2026 → 10 Jul 2026 | 6 | RM 400.00 | — | RM 86.00 |
ANISSA THOW SZE CHEA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) | FEB 2026 | PLANNING & OPERATIONAL EXCELLENCE / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 02 Feb 2026 | 2 | RM 400.00 | — | RM 29.00 |
CARLOSS ANAK JUPONG PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
EASTHER RINTICK ANAK SIGAI POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | HEAD OF DIVISION - GROUP LEGAL COUNSEL | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
FERNANDEL ALEX ANAK JAME PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
FERNANDEZ TEVEZ ANAK EDWIN PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
GARRY GARAMONG ANAK BUNSU PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
JAYBATRON ANYIE PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 08 Aug 2025 → 06 Feb 2026 | 6 | RM 200.00 | — | RM 43.00 |
LIAH DING Netherlands Maritime University College (NMUC) | FEB 2026 | PLANNING & LOGICTICS SUPPORT / GROUP PORT OPERATIONS | 13 Oct 2025 → 03 Mar 2026 | 28 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
MARCELLO MARTHIZSEN ANAK MATTHEW PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
MOHD ADIB AMZAR BIN OTHMAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) BINTULU | FEB 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
MOHD HARITH KHAN BIN ASKANDAR KHAN POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | ELECTRICAL MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
MOHD TAUFIK BIN KOUNSIN POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | SOFTWARE DEVELOPMENT & APPLICATION | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
MUHAMMAD AMIRUL ADLI BIN AZAMI POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | FINANCIAL CONTROLLER / FIXED ASSET & INSURANCE SECTION | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
MUHAMMAD HARRAZ IKHWAN BIN PASWANDI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FEB 2026 | ICT SECURITY & PLANNING | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
MUHAMMAD IRFAN BIN LATIF MIUHAMMAD UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) | FEB 2026 | INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL / GROUP STRATEGY & GROWTH | 06 Oct 2025 → 10 Apr 2026 | 28 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
MUHAMMAD NAZMI BIN BERDHERI PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
MUHAMMAD QAISAR ZHARIFF BIN ALHAM KOLEJ SPACE KUALA LUMPUR | FEB 2026 | CORPORATE PLANNING | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
MUHD AIMAN BIN KHADIRUL PELITAMAS LAUT | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 03 Nov 2025 → 03 Feb 2026 | 3 | RM 200.00 | — | RM 21.00 |
NUR AKMA BINTI SAUNI IKM BINTULU/TVETMARA BINTULU | FEB 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 09 Feb 2026 → 29 May 2026 | 20 | RM 300.00 | — | RM 214.00 |
NUR FAZRINA BINTI BASERI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) | FEB 2026 | OPERATIONS / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 20 Feb 2026 | 20 | RM 400.00 | — | RM 286.00 |
NURUL FATHUL WAHIDAH BINTI MOHAMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) | FEB 2026 | ADMIN SUPPORT / GROUP HUMAN CAPITAL | — → 06 Feb 2026 | 6 | RM 400.00 | — | RM 86.00 |
NURUL IZZATI VESTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) | FEB 2026 | OPERATIONS / GROUP PORT OPERATIONS | 09 Feb 2026 → 26 Jul 2026 | 20 | RM 400.00 | — | RM 286.00 |
NURUL SYAFIQAH BINTI SULAIMAN POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | LEARNING | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
PRICELLIE KATRINA ANAK SPENCER JAYA POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | ELECTRICAL MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
RAJA NASUHA HAZWANI BINTI RAJA HISHAMMUDIN SAH Netherlands Maritime University College (NMUC) | FEB 2026 | OPERATIONS / GROUP PORT OPERATIONS | 13 Oct 2025 → 24 Apr 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
RENEE ANAK SEBASTIAN POLITEKNIK MUKAH | FEB 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
SHAWN A/L LAWRENCE NEWTON INTERNATIONAL COLLEGE KUALA LUMPUR | FEB 2026 | HEALTH | 19 Jan 2026 → 06 Jul 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
SLYVESTER SULANG ANAK GERU INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) BINTULU | FEB 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 200.00 | — | RM 113.00 |
SYAMIRUL MUHAIMIN BIN SUKERI Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | FEB 2026 | GROUP HUMAN CAPITAL | 23 Feb 2026 → 14 Aug 2026 | 6 | RM 400.00 | — | RM 86.00 |
WAN MUSADILLAH HALIMIN BIN OSMAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FEB 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 28 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
AHMAD MUHAIMIN BIN ABU BAKAR POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | JAN 2026 | MARINE MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
AIMAN HARITH BIN ABDUL HAMID UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL) | JAN 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 20 Mar 2026 | 31 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
ALEXUS SULAI ANAK JAMES TECHNOLOGY TRAINING CENTER (ADTEC BINTULU) | JAN 2026 | GROUP PORT OPERATION/OPERATIONS | 15 Jul 2025 → 14 Jan 2026 | 14 | RM 300.00 | — | RM 135.00 |
ANDRIAN ANAK ERAM PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 08 Aug 2025 → 08 Jan 2026 | 8 | RM 200.00 | — | RM 52.00 |
ANISSA THOW SZE CHEA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) | JAN 2026 | PLANNING & OPERATIONAL EXCELLENCE / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 02 Feb 2026 | 31 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
CARLOSS ANAK JUPONG PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
CHRISTOSTOM PHILIPHANS ANAK SAMSUDIN PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 08 Aug 2025 → 08 Jan 2026 | 8 | RM 200.00 | — | RM 52.00 |
CLAUDYA SCULLY CHIENG UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) | JAN 2026 | INDUSTRIAL & EMPLOYEE RELATIONS / GROUP HUMAN CAPITAL | 06 Oct 2025 → 25 Jan 2026 | 25 | RM 400.00 | — | RM 323.00 |
EASTHER RINTICK ANAK SIGAI POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | HEAD OF DIVISION - GROUP LEGAL COUNSEL | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
FERNANDEL ALEX ANAK JAME PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
FERNANDEZ TEVEZ ANAK EDWIN PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
GARRY GARAMONG ANAK BUNSU PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
HAJAR AZZHAFEERAH BINTI REMAZI UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) | JAN 2026 | GROUP FINANCE DIVISION | 28 Jul 2025 → 12 Jan 2026 | 12 | RM 400.00 | — | RM 155.00 |
IZZAH FARHANA ZAINAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) | JAN 2026 | CORPORATE PLANNING / GROUP STRATEGY & GROWTH | 06 Oct 2025 → 23 Jan 2026 | 23 | RM 400.00 | — | RM 297.00 |
JAYBATRON ANYIE PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 08 Aug 2025 → 06 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
JEFFREY LAWRANCE ANAK JANA TECHNOLOGY COLLEGE SARAWAK (TCS) | JAN 2026 | LEARNING / GROUP HUMAN CAPITAL | 06 Oct 2025 → 23 Jan 2026 | 23 | RM 400.00 | — | RM 297.00 |
LIAH DING Netherlands Maritime University College (NMUC) | JAN 2026 | PLANNING & LOGICTICS SUPPORT / GROUP PORT OPERATIONS | 13 Oct 2025 → 03 Mar 2026 | 31 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
MARCELLO MARTHIZSEN ANAK MATTHEW PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
MARIA MAH SIMON ANAK BENJAMIN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) | JAN 2026 | OPERATIONAL EXCELLENCE & COST CONTROL / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 25 Jan 2026 | 25 | RM 400.00 | — | RM 323.00 |
MOHAMMAD SALMAN BIN SULAIMAN Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | JAN 2026 | GROUP PORT OPERATIONS/ SUPPLYBASE | 04 Aug 2025 → 23 Jan 2026 | 23 | RM 400.00 | — | RM 297.00 |
MOHD ADIB AMZAR BIN OTHMAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) BINTULU | JAN 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 200.00 | — | RM 174.00 |
MOHD HARITH KHAN BIN ASKANDAR KHAN POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | ELECTRICAL MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
MOHD TAUFIK BIN KOUNSIN POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | SOFTWARE DEVELOPMENT & APPLICATION | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
MUHAMMAD AMIRUL ADLI BIN AZAMI POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | FINANCIAL CONTROLLER / FIXED ASSET & INSURANCE SECTION | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
MUHAMMAD HARRAZ IKHWAN BIN PASWANDI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | JAN 2026 | ICT SECURITY & PLANNING | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
MUHAMMAD IRFAN BIN LATIF MIUHAMMAD UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) | JAN 2026 | INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL / GROUP STRATEGY & GROWTH | 06 Oct 2025 → 10 Apr 2026 | 31 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
MUHAMMAD NAZMI BIN BERDHERI PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | — → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
MUHAMMAD QAISAR ZHARIFF BIN ALHAM KOLEJ SPACE KUALA LUMPUR | JAN 2026 | CORPORATE PLANNING | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
MUHD AIMAN BIN KHADIRUL PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 03 Nov 2025 → 03 Feb 2026 | 31 | RM 200.00 | — | RM 200.00 |
NUR FAZRINA BINTI BASERI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) | JAN 2026 | OPERATIONS / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 20 Feb 2026 | 31 | RM 400.00 | — | RM 400.00 |
NUR HUSNINA AYUNIS BINTI KEBIL@KABIR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) | JAN 2026 | PLANNING & OPERATIONAL EXCELLENCE / GROUP PORT OPERATIONS | 06 Oct 2025 → 25 Jan 2026 | 25 | RM 400.00 | — | RM 323.00 |
NURUL FATHUL WAHIDAH BINTI MOHAMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) | JAN 2026 | ADMIN SUPPORT / GROUP HUMAN CAPITAL | — → 06 Feb 2026 | 30 | RM 400.00 | — | RM 387.00 |
NURUL SYAFIQAH BINTI SULAIMAN POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | LEARNING | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
PRICELLIE KATRINA ANAK SPENCER JAYA POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | ELECTRICAL MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
RAJA NASUHA HAZWANI BINTI RAJA HISHAMMUDIN SAH Netherlands Maritime University College (NMUC) | JAN 2026 | OPERATIONS / GROUP PORT OPERATIONS | 13 Oct 2025 → 24 Apr 2026 | 31 | RM 300.00 | — | RM 300.00 |
RENEE ANAK SEBASTIAN POLITEKNIK MUKAH | JAN 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
SHAHRUL AIMAN B SUHARDI PELITAMAS LAUT | JAN 2026 | MARINE OPERATIONS/GROUP PORT OPERATIONS | 08 Aug 2025 → 08 Jan 2026 | 8 | RM 200.00 | — | RM 52.00 |
SHAWN A/L LAWRENCE NEWTON INTERNATIONAL COLLEGE KUALA LUMPUR | JAN 2026 | HEALTH | 19 Jan 2026 → 06 Jul 2026 | 13 | RM 300.00 | — | RM 126.00 |
SLYVESTER SULANG ANAK GERU INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) BINTULU | JAN 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
WAN MUSADILLAH HALIMIN BIN OSMAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | JAN 2026 | ONSHORE FACILITIES MAINTENANCE | 05 Jan 2026 → 22 May 2026 | 27 | RM 300.00 | — | RM 261.00 |
